初階級 | 預估學習時間:5分鐘 | 難易度:★✰✰ |
初階級 |
預估學習時間:5分鐘 |
難易度:★✰✰ |
項目 | 規則 |
---|---|
交易方式 | 一般證券交易戶下單;定期定額(2017/1/16開始) |
交易單位 | 每張1,000受益權單位 (境外ETF交易單位可另訂) |
升降單位 | 較一般股票小;未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
漲跌幅度 | 臺股原型及臺股反向1倍ETF:10%;臺股槓桿2倍ETF:20%含海外標的之ETF價格無漲跌幅限制 |
交易時間 | 同一般股票 |
信用交易、當沖 | 上市當日即適用 |
盤中零股交易 | 可 |
交易成本 | 1.證交稅:ETF賣方課徵0.1% (股票:0.3%);債券ETF暫時免徵 2.交易手續費:0.1425%以內 |
ETF在市場上的交易時間為何?
比股票晚15分鐘
跟股票一樣
比股票早15分鐘
跟股票一樣
比股票早15分鐘